
Scoring for: 2007
|
MRA Season |
||
Scoring for previous years: 2006 | 2005 | 2004 | 2003
| Midway Line | Tinkers Line | Grays Rock Line |
| Sonar | ||
|
J/24 |
||
|
Laser (Dinghy Class) |
||
|
J/105 |
Rhodes 19 |
| Midway Line | Tinkers Line | Grays Rock Line |
| Sonar | ||
|
Colgate 26 |
Laser (Dinghy Class) |
|
|
J/105 |
Rhodes 19 |
| Midway Line | Tinkers Line | Grays Rock Line |
| Viper 640 | Sonar | Corinthians |
| International Etchells | J/24 | Town Class |
| IOD | Colgate 26 | Laser (Dinghy Class) |
| J/105 | Rhodes 19 |
| Midway Line | Tinkers Line | Grays Rock Line |
| Viper 640 | Sonar | Corinthians |
| International Etchells | J/24 | Town Class |
| IOD | Colgate 26 | Laser (Dinghy Class) |
| J/105 | Rhodes 19 |
| Midway Line | Tinkers Line | Grays Rock Line |
| Viper 640 | Sonar | Corinthians (see Series 2) |
| International Etchells | J/24 | Town Class |
| IOD | Colgate 26 | Laser (Dinghy Class) |
| J/105 | Rhodes 19 |
| Midway Line | Tinkers Line | Grays Rock Line |
| Viper 640 | Sonar | Corinthians (see Series 2) |
| International Etchells | J/24 | Town Class |
| IOD | Colgate 26 | Laser (Dinghy Class) |
| J/105 | Rhodes 19 |
Sonar | Rhodes 19 | International Etchells | IOD | Viper 640
(updated 2007/09/16)